概要 | ||
交期 | 通常现货供应 | |
常用 | ||
设备提供 | 所需的所有连接器 | |
物理参数 | ||
深度 | 15.1 cm | |
高度 | 9.8 cm | |
产品净重 | 1.93 kg | |
宽度 | 5.1 cm | |
输入 | ||
输入电压 | 12 V DC | |
环境 | ||
运行温度 | 0…40 °C | |
工作海拔 | 0...3000 ft | |
相对湿度 | 0…95 % | |
贮存环境温度 | 0…30 °C | |
存储相对湿度 | 0…95 % | |
电池与运行时间 | ||
安放电池 | 内部电池 | |
空电池槽 | 0 | |
预装电池 | 0 | |
电源电压 | 12 V | |
电池类型 | VRLA | |
RBC™ 数量 | 1 | |
Packing Units | ||
包装重量 | 2.16 kg | |
包装1高度 | 8.3 cm | |
包装1宽度 | 17.3 cm | |
包装1长度 | 21.1 cm | |
包装3的数量 | 240 | |
Offer Sustainability | ||
产品类型 | Green Premium 产品 | |
REACh法规 | REACh 声明 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
优化能效 | 高能效产品 | |
合同保修 | |
保修单 | 1 年维修或更换服务 |
Copyright © 灵迪电子科技(山东)有限公司-机房工程&通信工程一站式解决方案备案号:鲁ICP备2025085868号-1网站地图
扫一扫咨询微信客服