概要 | ||
交期 | 通常现货供应 | |
常用 | ||
设备提供 | 所需的所有连接器 | |
物理参数 | ||
深度 | 14.3 cm | |
高度 | 11.5 cm | |
产品净重 | 12.8 kg | |
宽度 | 36.5 cm | |
环境 | ||
运行温度 | 0…40 °C | |
工作海拔 | 0...10000 ft | |
相对湿度 | 0…95 % | |
贮存环境温度 | -5…45 °C | |
存储高度 | 0.00…12192.00 m | |
存储相对湿度 | 0…95 % | |
电池与运行时间 | ||
空电池槽 | 0 | |
预装电池 | 0 | |
安装方式 | 附加电池支架 | |
电池类型 | 铅酸电池 | |
RBC™ 数量 | 1 | |
Packing Units | ||
包装重量 | 14.4 kg | |
包装1高度 | 22.5 cm | |
包装1宽度 | 55.5 cm | |
包装1长度 | 26.5 cm | |
SCC14 | 731304281856 | |
包装3的数量 | 24 | |
Offer Sustainability | ||
产品类型 | Green Premium 产品 | |
REACh法规 | REACh 声明 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
合同保修 | |
保修单 | 1 年维修或更换服务 |
Copyright © 灵迪电子科技(山东)有限公司-机房工程&通信工程一站式解决方案备案号:鲁ICP备2025085868号-1网站地图
扫一扫咨询微信客服