概要 | ||
交期 | 通常现货供应 | |
常用 | ||
设备提供 | 安装指南 | |
物理参数 | ||
深度 | 45.7 cm | |
高度 | 30.5 cm | |
产品净重 | 40.91 kg | |
机架单元数 | 2U | |
宽度 | 30.5 cm | |
输出 | ||
蓄电池容量 | 5000 mA.h | |
电池与运行时间 | ||
空电池槽 | 0 | |
预装电池 | 0 | |
安装方式 | 19 英寸电池托架 | |
电源电压 | 192 V | |
电池类型 | 铅酸电池 | |
RBC™ 数量 | 1 | |
Packing Units | ||
包装重量 | 45.45 kg | |
Offer Sustainability | ||
产品类型 | Green Premium 产品 | |
REACh法规 | REACh 声明 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
合同保修 | |
保修单 | 1 年(仅限零件) |
Copyright © 灵迪电子科技(山东)有限公司-机房工程&通信工程一站式解决方案备案号:鲁ICP备2025085868号-1网站地图
扫一扫咨询微信客服