

| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 高度 | 尺寸(mm) | 额定能量(Wh) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFELI-4810 | 48 | 10 | 1U | 442*290*44 | 480 | 9.5 |
| LFELI-4820 | 48 | 20 | 2U | 442*330*88 | 960 | 12 |
| LFELI-4830 | 51.2 | 30 | 3U | 436*400*132 | 1536 | 20 |
| LFELI-4840 | 48 | 40 | 2U | 442*450*88 | 1920 | 25 |
| LFELI-4850 | 48 | 50 | 3U | 442*442*132 | 2400 | 32 |
| LFELI-4875 | 48 | 100 | 3U | 442*400*177 | 3600 | 41 |
| LFELI-48100 | 48 | 100 | 3U | 442*450*132 | 4800 | 41 |
| LFELI-48150 | 48 | 150 | 4U | 442*520*198 | 7200 | 65 |
| LFELI-48200 | 48V | 200 | 5.5U | 442*480*244 | 9600 | 85 |
Copyright © 灵迪电子科技(山东)有限公司-机房工程&通信工程一站式解决方案备案号:鲁ICP备2025085868号-1网站地图
扫一扫咨询微信客服